Description
| Silindir sayısı | 2 sıralı DOHC |
| Delik x strok (mm) | 67 x 66.8 |
| Soğutma | Sıvı |
| Yer Değiştirme (cc) | 471 |
| besleme | BOSCH elektronik enjeksiyon |
| Dağıtım | Çift üstten eksantrik mili, 8 valf |
| Sıkıştırma oranı | 10.7: 1 |
| Maksimum güç (CV / rpm) | 46.9 / 8.500 |
| Maksimum tork | 40,5 Nm @ 7000 |
| CO2 emisyonu (gr / Km) | 85 |
| Debriyaj | Yağ banyosunda çoklu disk |
| ikincil iletim | Zincir |
| Vites kutusu: | 6 hız |
| (Toplam değişim oranı): | 1.: 23.43 2.: 12.81 3.: 9.73 4.: 7.91 5.: 7.00 6.: 6.35 |
| Sistemi Başlat | Elektrik |
| Ön tekerlek | 120 / 70ZR17 M / C Pirelli ANGEL ST |
| Arka tekerlek | 160 / 60ZR17 M / C Pirelli ANGEL ST |
| Ön süspansiyon | KAYABA 41 mm ters çatal, 156 mm hareket mesafesi |
| Arka süspansiyon | 61 mm seyahat bağlantılı KAYABA amortisör |
| Ön fren) | Çift yüzer disk (298 mm), 2 pistonlu NISSIN kaliperler (Bosch ABS) |
| Arka fren) | Disk (240 mm), 1 pistonlu NISSIN kaliper (Bosch ABS) |
| Dingil mesafesi (mm) | 1445 |
| Koltuk yüksekliği (mm) | 821 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 2155 x 850 x 1355 |
| Hareket halindeki ağırlık (Kg.) | 205 |
| Çerçeve tipi | çok borulu |
| Yakıt deposu (L) | 16.5 |
| Tüketim (L / 100Kms) | 3.7 |
| Ateşleme tipi | ECU |
| Pil kapasitesi (V / Ah) | 12V / 10Ah, 450w |
| Enstrümantasyon | Dijital hız göstergesi |
| Dijital kilometre sayacı ve toplam kilometre sayacı | |
| Dijital devir sayacı | |
| Dijital yakıt göstergesi | |
| Enjeksiyon sistemi durum göstergesi | |
| ABS arıza göstergesi | |
| vites göstergesi | |
| Motor yüksek sıcaklık göstergesi | |
| Düşük yağ basıncı göstergesi | |
| Akü voltaj ölçer | |
| Motor sıcaklık göstergesi | |
| Bluetooth | |
| Zaman saati |




Reviews
There are no reviews yet.